BIỂU MẪU BÁO CÁO TRÍCH LẬP, SỬ DỤNG QUỸ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
Phụ lục
BÁO CÁO TRÍCH LẬP, SỬ DỤNG QUỸ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
[01] Kỳ tính thuế:…….
[02] Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………………………………………..
[03] Mã số thuế:
- Xác định số trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ tính thuế:
[04] Mức trích lập: …………….
[05] Số tiền trích lập: …………. Đồng Việt Nam
- Theo dõi việc điều chuyển, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ các kỳ tính thuế trước và kỳ này:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
| STT | Năm trích lập | Mức trích lập trong kỳ tính thuế | Số tiền trích lập trong kỳ tính thuế | Số nhận điều chuyển trong kỳ tính thuế | Số điều chuyển trong kỳ tính thuế | Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế trước | Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế này | Số tiền được chuyển sang các kỳ tính thuế sau |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(4)+(5)-(6)-(7)-(8) |
| … | ||||||||
| … | ||||||||
| Tổng cộng | ||||||||
III. Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng mục đích
| STT | Năm trích lập | Mức trích lập trong kỳ tính thuế | Số tiền trích lập trong kỳ tính thuế | Số nhận điều chuyển trong kỳ tính thuế | Số điều chuyển trong kỳ tính thuế | Số tiền đã sử dụng | Số tiền đã nộp về Quỹ phát triển KHCN | Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng mục đích | Thuế suất thuế TNDN | Thuế TNDN phải nộp | Tiền lãi phải nộp | Tổng số tiền phải nộp | ||
| Số tiền Quỹ còn lại do sử dụng không hết 70% số quỹ đã trích lập | Số tiền Quỹ sử dụng không đúng mục đích | Do sử dụng không hết 70% số quỹ đã trích lập | Do sử dụng không đúng mục đích | |||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(9+10) x (11) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | … | |||||||||||||
| 2 | … | |||||||||||||
| … | …… | |||||||||||||
| Tổng cộng | [06] | |||||||||||||
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
|
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……………………….. Chứng chỉ hành nghề số:…… |
…, ngày……. tháng……. năm…….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử) |
Ghi chú:
- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;
- Số liệu chỉ tiêu [05] tổng hợp vào chỉ tiêu C5, D4 của tờ khai 03/TNDN;
- Số liệu chỉ tiêu [06] tổng hợp vào chỉ tiêu E6 của tờ khai 03/TNDN.
(ảnh sưu tầm)





